RECORDS
A continuación se encuentran los ganadores absolutos y de grupos etarios (masc.fem.) de las carreras realizadas desde 1983, cada una con los records establecidos. Se incluyen las carreras de 5km a 42.195km, la carrera de la milla métrica (1.609km) en las versiones de pista (Estadio Rommel Fernández) y carretera (Costa del Este) y los Relevos Transístmicos. Cuando se realizan carreras con distancia múltiple (ej: 21km y 5km), se toma en cuenta solamente el evento principal o de distancia mayor.
Visite el sitio regularmente y podrá ver los registros establecidos o los nuevos records que se van imponiendo. (regresar a fondismo)
(regresar a Corredores del Istmo, fondismo)
Los registros de records por carrera se inicia a partir de 1984, donde cada carrera se registra con la informaciòn de ganador absoluto (masc./fem.) y cada categorìa etaria en cada evento. Algunos rutas no se han repetido por efectos del incremento del tráfico vehicular (ej: 8km Club de Golf Cerro Viento, 21km Tocumen) y se han introducido algunas rutas nuevas con nuevos patrocinadores (ej: 10km Manzanillo (Colón), 21km Multiplaza). Los registros están actualizados al día, de manera que puedan servir de referencia para los corredores que desean tener información relativa a los tiempos de grupos etarios.
A partir del año 2009, se crea la organización Panama Runners, quienes también están dedicados a la promoción y organización de carreras de media y larga distancia, por lo cual los records de estas carreras también se incluirán en este listado.
| 1.6km | Estadio Rommel Fernández, Pista de Atletismo | ||
| 4.34 | José Guitián / Irving Canto | ´05/´06 | |
| 5.47 | Ana Isabel Sánchez | ´06 | |
| -19 | 4.35 | Florencio Córdoba | ´05 |
| 20-29 | 4.34 | Jose Guitián / Irving Canto | ´05/´06 |
| 30-39 | 4.38 | Agustín Santamaría | ´04 |
| 40-49 | 4.36 | René Guerra | ´05 |
| 50-59 | 5.06 | Manuel Camaño | ´05 |
| 60-69 | 5.58 | Hiralio Barría | ´04 |
| 70+ | 9.29 | Luis Díaz | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 6.49 | Marlinis García | ´05 |
| 20-29 | 5.50 | Xiomara Pineda | ´04 |
| 30-39 | 5.47 | Ana Isabel Sánchez | ´06 |
| 40-49 | 6.05 | Gilda Méndez | ´04 |
| 50-59 | 7.17 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| 60+ | 9.02 | Edilia Camargo | ´04 |
|
regresar a inicio |
|||
| 2010: organizado por Panama Runners | |||
| 1.6km | La Famosa Milla - Costa del Este | ||
| 4.26 | José Guitián | ´09 | |
| 5.19 | María Ferris | ´09 | |
| -19 | 4.35 | Leonel Rodríguez Hijo | ´09 |
| 20-29 | 4.26 | José Guitián | ´09 |
| 30-39 | 4.44 | Sabino Chavarría | ´09 |
| 40-49 | 4.46 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 5.27 | Manuel Álvarez | ´09 |
| 60-69 | 5.48 | Wilfrido Castillo | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 5.31 | Maria Viera | ´09 |
| 20-29 | 5.19 | María Ferris | ´09 |
| 30-39 | 6.27 | Xiomara Pineda | ´09 |
| 40-49 | 6.23 | Eira López | ´09 |
| 50+ | 7.13 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 4.8km | Panamá Viejo | ||
| 15.07 | Raúl Castro | ´97 | |
| 21.52 | Ana Isabel Sánchez | ´97 | |
| -19 | 16.49 | César Osorio | ´97 |
| 20-29 | 15.13 | Agustín Santamaría | ´97 |
| 30-39 | 15.07 | Raúl Castro | ´97 |
| 40-49 | 16.04 | Edgardo Miranda | ´97 |
| 50-59 | 17.12 | Wilfrido Castillo | ´97 |
| 60+ | 25.08 | Luis Días | ´97 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 21.52 | Ana Isabel Sánchez | ´97 |
| 30-39 | 22.58 | Valerie Sorro | ´97 |
| 40-49 | 23.51 | Carmen Barraza | ´97 |
| 50-59 | 36.01 | Berta Morales | ´97 |
| 60+ | 24.25 | Tovo Becerra | ´97 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Amador | ||
| 15.22 | Juan Sánchez | ´08 | |
| 17.24 | Andrea Ferris | ´08 | |
| -19 | 15.22 | Juan Sánchez | ´08 |
| 20-29 | 15.23 | Rafael Vega | ´08 |
| 30-39 | 15.56 | Teresín Ávila | ´10 |
| 40-49 | 15.36 | Fernando Blanco | ´08 |
| 50-59 | 17.56 | Edgardo Miranda | ´07 |
| 60+ | 19.53 | Gil Balbuena | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 18.16 | Andrea Ferris | ´07 |
| 20-29 | 17.24 | Andrea Ferris | ´08 |
| 30-39 | 19.47 | Lina Rosero | '07 |
| 40-49 | 21.40 | Gilda Méndez | ´08 |
| 50+ | 24.11 | Lourdes Ugarte | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Ancón | ||
| 17.31 | René Guerra | ´07 | |
| 22.19 | Ana Isabel Sánchez | ´07 | |
| -19 | 18.22 | Braulio Castañeda | ´07 |
| 20-29 | 17.37 | Nelson Pidera | ´07 |
| 30-39 | 17.31 | René Guerra | '07 |
| 40-49 | 17.46 | Edgardo Miranda | ´07 |
| 50-59 | 20.07 | Gil Balbuena | ´07 |
| 60-69 | 30.40 | Jorge Romero | ´07 |
| 70+ | 29.45 | Luis Díaz | ´07 |
| fem | |||
| -19 | 28.17 | Ana Lorena Piedra | ´07 |
| 20-29 | 27.52 | Leonorilda de Ortíz | ´07 |
| 30-39 | 22.19 | Ana Isabel Sánchez | ´07 |
| 40-49 | 29.00 | Yira Pérez | ´07 |
| 50-59 | 29.04 | Carmen Barraza | ´07 |
| 60+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Atlapa | ||
| 15.38 | Raúl Castro | ´97 | |
| 19.37 | Rachel Scire | ´97 | |
| -19 | 16.52 | Braulio Castañeda | ´98 |
| 20-29 | 15.41 | Yutaka Kaji | ´97 |
| 30-39 | 15.38 | Raúl Castro | ´97 |
| 40-49 | 16.34 | Oriel Chanis | ´97 |
| 50-59 | 19.30 | Hilario Barría | ´97 |
| 60+ | 26.32 | Luis Díaz | ´98 |
| fem | |||
| -19 | 26.30 | Nahoko Takano | ´98 |
| 20-29 | 19.37 | Rachel Scire | ´97 |
| 30-39 | 21.38 | Loren Miranda | ´98 |
| 40-49 | 25.13 | Judy Tovar | ´97 |
| 50+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Auto Centro | ||
| 16.19 | Jolan Castillo | ´04 | |
| 20.13 | Andrea Ferris | ´04 | |
| -19 | 17.36 | Florencio Córdoba | ´04 |
| 20-29 | 17.02 | Mauricio Martínez | ´04 |
| 30-39 | 16.19 | Jolan Castillo | ´04 |
| 40-49 | 18.16 | Ricardo Concepción | ´04 |
| 50-59 | 19.31 | Pastor Peréa | ´04 |
| 60-69 | 21.36 | Hilario Barría | ´04 |
| 70+ | 26.32 | Luis Díaz | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 20.13 | Andrea Ferris | ´04 |
| 20-29 | 22.10 | Sara Hernández | ´04 |
| 30-39 | 22.04 | Lisbeth Del Rosario | ´04 |
| 40-49 | 25.32 | Eira Hurtado | ´04 |
| 50+ | 32.24 | Teresa Arias | ´04 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Balboa | ||
| 15:50 | Agustín Morán | ´87 | |
| 19.38 | Gilda Méndez | ´88 | |
| -19 | 15.58 | Carlos Guerra | ´93 |
| 20-29 | 15.46 | Eduardo Vega | ´93 |
| 30-39 | 16.02 | Raúl Gastro | ´93 |
| 40-49 | 16.40 | Edgardo Miranda | ´93 |
| 50-59 | 17.32 | Luis Camaño | ´02 |
| 60-69 | 21.30 | Enrico Falzone | '07 |
| 70-79 | 32.13 | Luis Díaz | '02 |
| 80+ | 43.34 | Luis Díaz | ´08 |
| fem | |||
| -19 | 19:51 | Bobbie Beattie | ´83 |
| 20-29 | 19.38 | Gilda Méndez | ´88 |
| 30-39 | 20.16 | Ana Isabel Sánchez | ´06 |
| 40-49 | 22.52 | Ana Isabel Sánchez | ´10 |
| 50+ | 24.41 | Gloria Escobar | ´06 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Costa del Este | ||
| 15.42 | Saturnino Camacho | ´10 | |
| 21.03 | Yeimi Castillo | ´10 | |
| -19 | 17.07 | Javier Chong | ´10 |
| 20-29 | 15.42 | Saturnino Camacho | ´10 |
| 30-39 | 16.31 | Teresín Ávila | ´10 |
| 40-49 | 16.34 | Fernando Blanco | ´10 |
| 50-59 | 18.40 | Pedro Rivera | ´10 |
| 60-69 | 21.38 | Hilario Barría | ´10 |
| 70-79 | 39.08 | Luis Carrillo | ´10 |
| 80+ | 57.12 | Luis Díaz | ´10 |
| fem | |||
| -19 | 22.36 | Leydis García | ´10 |
| 20-29 | 21.03 | Yeimi Castillo | ´10 |
| 30-39 | 21.15 | Alicia Zorrilla | ´10 |
| 40-49 | 21.13 | Ana Isabel Sánchez | ´10 |
| 50-59 | 24.38 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| 60+ | 33.40 | Carmen Barraza | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Multiplaza | ||
| 15.03 | Juan Manuel Sánchez | ´06 | |
| 17.12 | Andrea Ferris | ´06 | |
| -19 | 15.03 | Juan Manuel Sánchez | ´06 |
| 20-29 | 15.18 | Florencio Córdoba | ´06 |
| 30-39 | 16.15 | Jaime Espinoza | ´06 |
| 40-49 | 15.06 | Saíd Gómez | ´06 |
| 50-59 | 18.52 | Vicente Figueroa | ´06 |
| 60-69 | 25.55 | Carlos Shaik | ´06 |
| 70+ | 38.28 | John Collins | ´06 |
| discap. | 28.29 | Reymar Badiola | ´07 |
| silla de ruedas | 28.22 | Epifanio Mendieta | ´08 |
| fem | |||
| -19 | 17.12 | Andréa Ferris | ´06 |
| 20-29 | 17.38 | María Ferris | ´09 |
| 30-39 | 20.59 | Alicia Zorrilla | ´10 (pr) |
| 40-49 | 23.30 | Gilda Méndez | ´08 |
| 50-59 | 32.16 | Aixa Arrocha | ´09 |
| 60+ | 33.49 | Teresa Arias | ´10 (pr) |
| discap. | 27.39 | Ingrid Pájaro | ´07 |
| silla de ruedas | 29.32 | Desiree Aguilar | ´08 |
|
regresar a inicio |
|||
|
ruta utilizada para varios eventos (Corredores del Istmo (ci), Panama Runners (pr))... se incluyen aquí los ganadores por categorías de cada uno de los eventos realizados en la misma |
|||
| 5km | Panamá Viejo | ||
| 15.11 | Ricardo Concepción | ´01 | |
| 20.27 | Eira Hurtado | ´01 | |
| -19 | 18.19 | Elvin Ortiz | ´01 |
| 20-29 | 15.25 | Martín Rivas | ´98 |
| 30-39 | 15.19 | Yutaka Kaji | ´98 |
| 40-49 | 15.11 | Ricardo Concepción | ´01 |
| 50-59 | 19.27 | Hilario Barría | ´98 |
| 60-69 | 21.16 | Lionel Jiménez | ´98 |
| 70+ | 26.46 | Luis Díaz | ´01 |
| fem | |||
| -19 | 21.36 | Blancanieves Ruiz | ´01 |
| 20-29 | 21.49 | Raquel Meléndez | ´01 |
| 30-39 | 20.27 | Eira Hurtado | ´01 |
| 40-49 | 23.40 | Yira Pérez | ´01 |
| 50-59 | 24.17 | Carmen Barraza | ´01 |
| 60+ | 28.16 | Edilia Camargo | ´01 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Villa Lucre | ||
| 16.25 | Nelson Piedra | ´07 | |
| 19.48 | Sarah Boyden | ´07 | |
| -19 | 16.51 | Javier Solís | ´07 |
| 20-29 | 19.51 | Miguel González | ´07 |
| 30-39 | 16.25 | Nelson Piedra | ´07 |
| 40-49 | 16.38 | Max Modan | ´07 |
| 50-59 | 16.58 | Rajko Boric | ´07 |
| 60-69 | 19.27 | Fred Barnett | ´07 |
| 70+ | 26.46 | Luis Díaz | ´07 |
| fem | |||
| -19 | 23.36 | Iris Camarena | ´07 |
| 20-29 | 19.48 | Sarah Boyden | ´07 |
| 30-39 | 20.48 | Yanisel Chang | ´07 |
| 40-49 | 22.39 | Eira Rosa López | ´07 |
| 50-59 | 26.39 | Lourdes Ugarte | ´07 |
| 60+ | 28.16 | Edilia Camargo | ´07 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5km | Playa Veracruz (Sol y Arena Vespertina) | ||
| 17.04 | Rafael Vega | ´09 | |
| 23.32 | Suri Núñez | ´09 | |
| -19 | 18.05 | Jorge Viera | ´10 |
| 20-29 | 17.04 | Rafael Vega | ´09 |
| 30-39 | 17.25 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 18.54 | Fernando Revuelta | ´10 |
| 50-59 | 21.03 | Pastor Peréa | ´09 |
| 60-69 | 24.29 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 25.30 | Leydi García | ´10 |
| 20-29 | 23.32 | Suri Núñez | ´09 |
| 30-39 | 24.35 | Alicia Zorrilla | ´10 |
| 40-49 | 27.13 | Rossy Araúz | ´09 |
| 50-59 | 28.01 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 5km | Panama International Half Marathon - Multiplaza | ||
| 16.20 | Rafael Vega | ´09 | |
| 19.58 | Silka Núñez | ´09 | |
| -19 | 16.40 | Leonel Rodríguez Hijo | ´09 |
| 20-29 | 16.20 | Rafael Vega | ´09 |
| 30-39 | 17.32 | Rogelio Alba | ´09 |
| 40-49 | 22.06 | Alex Canto | ´09 |
| 50-59 | 24.50 | Jaime González | ´09 |
| 60-69 | 21.45 | Ramiro Vasconcelos (ESP) | ´09 |
| 70+ | 22.25 | Napoleón Dumas Duarte (CR) | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 19.58 | Silka Núñez | ´09 |
| 20-29 | 22.36 | Yenni Samhouse | ´09 |
| 30-39 | 24.50 | Anabella Durán | ´09 |
| 40-49 | 24.50 | Elvira Acosta | ´09 |
| 50-59 | 24.50 | Kennia González | ´09 |
| 60+ | 53.31 | Carmen Cumbrera | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 5km | Jamboree Race Teleton 20-30 - Cinta Costera | ||
| 18.43 | Gerardo Lee | ´09 | |
| 20.07 | Silka Núñez | ´09 | |
| -19 | 18.43 | Gerardo Lee | ´09 |
| 20-29 | 25.23 | John Loo | ´09 |
| 30-39 | 22.07 | Carlos Wilson (EEUU) | ´09 |
| 40-49 | 21.48 | Samuel Entebi | ´09 |
| 50-59 | 33.22 | Bernardo Caicedo | ´09 |
| 60-69 | 1.27.35 | Rolando Maestre | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 20.07 | Silka Núñez | ´09 |
| 20-29 | 31.03 | Jussara Itzel Ramos | ´09 |
| 30-39 | 25.45 | Paola Lausso | ´09 |
| 40-49 | 29.08 | Diuzumela Connolly | ´09 |
| 50+ | 55.25 | Carmen Cumbrera | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 5 MILLAS | Ciudad del Saber | ||
| 28.31 | Nicolás García Noval | ´09 | |
| 36.22 | Iris Camarena | ´08 | |
| -19 | 30.02 | Ezequiel White | ´10 |
| 20-29 | 29.26 | Emmanuel Lemma | ´09 |
| 30-39 | 30.23 | Gabriel González | ´09 |
| 40-49 | 28.31 | Nicolás García Noval | ´09 |
| 50-59 | 32.17 | Clodomiro Bernal | ´04 |
| 60+ | 32.35 | Gil Balbuena | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 36.22 | Iris Camarena | ´08 |
| 20-29 | 37.39 | Yeimi Castillo | ´10 |
| 30-39 | 40.14 | Alicia Zorrilla | ´10 |
| 40-49 | 42.33 | Norma Chavoya | ´10 |
| 50+ | 42.12 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| organizado por Panama Armed Forces Running Association (PAFRA) | |||
|
regresar a inicio |
|||
| 5.2km | Balboa | ||
| 16.31 | Raúl Castro | ´97 | |
| 20.20 | Sarah Boyden | ´07 | |
| -19 | 17.22 | Jorge Viera | ´09 |
| 20-29 | 16.40 | Bruno Ramos | ´94 |
| 30-39 | 16.31 | Raúl Castro | ´97 |
| 40-49 | 16.46 | Edgardo Miranda | ´94 |
| 50-59 | 19.37 | Edgardo Miranda | ´97 |
| 60-69 | 21.30 | Enrico Falzone | ´07 |
| fem | |||
| -19 | 20.44 | Maria Viera | ´09 |
| 20-29 | 20.20 | Sarah Boyden | ´07 |
| 30-39 | 21.40 | Ana Isabel Sánchez | ´07 |
| 40-49 | 24.25 | Francis Duarte | ´97 |
| 50-59 | 26.40 | Jane Loudat | ´97 |
| 60+ | 28.16 | Edilia Camargo | ´07 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5.8km | Pencas Amador | ||
| 20.36 | Jorve Viera | ´09 | |
| 22.26 | Silka Núñez | ´09 | |
| -19 | 20.36 | Jorge Viera | ´09 |
| 20-29 | 25.18 | Carlos Preciado | ´09 |
| 30-39 | 25.34 | Ricardo J. Reyes | ´09 |
| 40-49 | 26.42 | Daniel Portillo | ´09 |
| 50-59 | 29.12 | Antonio Tuñón | ´09 |
| 60-69 | 5.19 | Hilario Cruz Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 22.26 | Silka Núñez | ´09 |
| 20-29 | 31.16 | Enelkis Martínez | ´09 |
| 30-39 | 30.42 | Karine Dolabdjian | ´09 |
| 40-49 | 35.23 | Brenda Caballero | ´09 |
| 50-59 | 35.08 | Damaris Aranda | ´09 |
| 60+ | 33.58 | Malinka de Badiola | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 6k | Albrook | ||
| 19.10 | Rafael Vega | ´07 | |
| 21.37 | Janet Carreiro | ´01 | |
| -19 | 20.00 | Lionel Rodríguez | ´07 |
| 20-29 | 19.10 | Rafael Vega | ´07 |
| 30-39 | 19.14 | Simón Alvarado | ´01 |
| 40-49 | 19.38 | Fernando Blanco | ´07 |
| 50-59 | 21.12 | Edgardo Miranda | ´02 |
| 60-69 | 20.03 | Enrico Falzone | '08 |
| 70+ | 39.35 | Luis Díaz | ´03 |
| fem | |||
| -19 | 21.46 | Tanairis Zambrano | ´08 |
| 20-29 | 22.04 | Irán Mendoza | ´01 |
| 30-39 | 21.37 | Janet Carreiro | ´01 |
| 40-49 | 22.45 | Marcela Chiari | ´08 |
| 50-59 | 29.36 | Lourdes Ugarte | ´07 |
| 60+ | 23.25 | Zeny Calderón | ´01 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | ELEKTRA Noreste | ||
| 18.47 | Rafael Vega | ´04 | |
| 21.51 | Andrea Ferris | ´08 | |
| -19 | 19.04 | Juan Sánchez | ´07 |
| 20-29 | 18.47 | Rafael Vega | ´04 |
| 30-39 | 19.06 | Sabino Chavarría | ´07 |
| 40-49 | 19.41 | Fernando Blanco | ´07 |
| 50-59 | 21.19 | Edgardo Miranda | ´04 |
| 60-69 | 26.09 | Hilario Barría | ´07 |
| 70+ | 25.30 | Hiralio Barría | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 22.48 | Silka Núñez | ´08 |
| 20-29 | 21.51 | Andrea Ferris | ´08 |
| 30-39 | 22.54 | Ana Isabel Sánchez | ´05 |
| 40-49 | 24.34 | Gilda Méndez | ´03 |
| 50-59 | 28.26 | Cirza Rodríguez | ´08 |
| 60-69 | 30.40 | Carmen Ruiz | ´05 |
| 70+ | 44.15 | Miriam Cubilla | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | Playa Veracruz | ||
| 20.49 | Saturnino Camacho | ´09 | |
| 24.38 | Maria Ferris | ´09 | |
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 20.49 | Saturnino Camacho | ´09 |
| 30-39 | 22.56 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 22.02 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 25.55 | Pastor Perea | ´09 |
| 60-69 | 30.22 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 24.38 | Maria Ferris | ´09 |
| 30-39 | 30.45 | Alicia Zorrilla | ´09 |
| 40-49 | 29.01 | Eyra Rosa López | ´09 |
| 50-59 | 34.18 | Lourdes Ugarte | ´09 |
| (organizada por Panama Runners) | |||
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | Albrook (Road to Orange County Marathon) | ||
| 19.33 | Leonel Rodríguez Hijo | ´09 | |
| 22.29 | Silka Núñez | ´09 | |
| -19 | 19.33 | Leonel Rodríguez Hijo | ´09 |
| 20-29 | 22.38 | Daniel Vega | ´09 |
| 30-39 | 27.45 | Enzo Simmons | ´09 |
| 40-49 | 25.29 | Víctor Castillo | ´09 |
| 50-59 | 32.03 | Rafael Novoa | ´09 |
| 60-69 | vacante | ||
| fem | |||
| -19 | 22.29 | Silka Núñez | ´09 |
| 20-29 | 32.52 | Carissa Dreier | ´09 |
| 30-39 | 32.21 | Gaby Ruidíaz | ´09 |
| 40-49 | 30.21 | Judy Trandahl | ´09 |
| 50-59 | vacante | ||
| 70+ | 44.15 | Miriam Cubilla | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 6km | Amador | ||
| 19.36 | Agustín Alcázar | ´09 | |
| 22.43 | Mariel Isaza | ´09 | |
| -19 | 20.53 | Javier Chong | ´09 |
| 20-29 | 19.36 | Agustín Alcázar | ´09 |
| 30-39 | 20.03 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 20.37 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 23.17 | Manuel Álvarez | ´09 |
| 60-69 | 26.58 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 2.43 | Mariel Isaza | ´09 |
| 20-29 | 24.24 | Iris Camarena | ´09 |
| 30-39 | 28.56 | Lizbeth Campos | ´09 |
| 40-49 | 26.02 | Ana Isabel Sánchez | ´09 |
| 50-59 | 30.06 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | Clayton Chers Walk & Race | ||
| 19.42 | Teresín Ávila | ´09 | |
| 27.37 | Alicia Zorrilla | ´09 | |
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 19.42 | Teresín Ávila | ´09 |
| 30-39 | 19.45 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 20.21 | Nicolás García Noval | ´09 |
| 50-59 | 27.35 | Agapito Guzmán | ´09 |
| 60-69 | 27.20 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | vacante | ||
| 30-39 | 27.37 | Alicia Zorrilla | ´09 |
| 40-49 | 31.01 | Alba Guerra | ´09 |
| 50-59 | 30.32 | Lourdes Ugarte | ´09 |
| 60+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 6.2km | Las Bóvedas | ||
| 21.38 | José Guitián | ´08 | |
| 27.11 | Xiomara Pineda | ´08 | |
| -19 | 25.39 | Miguel González | ´08 |
| 20-29 | 21.38 | José Guitián | ´08 |
| 30-39 | 21.59 | Sabino Chavarría | ´08 |
| 40-49 | 22.17 | Fernando Blanco | ´08 |
| 50-59 | 25.19 | Pastor Peréa | ´08 |
| 60-69 | 28.39 | Hilario Barría | ´08 |
| 70+ | 52.50 | Luis Díaz | ´08 |
| fem | |||
| -19 | 42.25 | Natalia Ortíz | ´08 |
| 20-29 | 27.11 | Xiomara Pineda | ´08 |
| 30-39 | 29.14 | Ana Gallardo | ´08 |
| 40-49 | 33.43 | Iris Regalado | ´08 |
| 50-59 | 34.17 | Lourdes Ugarte | ´08 |
| 60-69 | 50.32 | Carmen Cumarera | ´08 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6.9km | Elektra Noreste | ||
| 22.41 | Agustín Alcázar | ´09 | |
| 25.00 | Karen Lezcano | ´09 | |
| -19 | 23.25 | Jorge Viera | ´09 |
| 20-29 | 22.41 | Agustín Alcázar | ´09 |
| 30-39 | 22.54 | Teresín Ávila | ´09 |
| 40-49 | 24.12 | Simón Alvarado | ´09 |
| 50-59 | 27.07 | Pastor Peréa | ´09 |
| 60-69 | 27.54 | Gil Balbuena | ´09 |
| 70+ | 52.16 | Luis Saldaña | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 27.12 | María Viera | ´09 |
| 20-29 | 26.25 | María Ferris | ´09 |
| 30-39 | 25.00 | Karen Lezcano | ´09 |
| 40-49 | 29.56 | Ana Sánchez | ´09 |
| 50-59 | 35.05 | Cirsa Rodríguez | ´09 |
| 60-69 | 1.03.36 | Carmen Cumbrera | ´09 |
| organizado: UTP |
regresar a inicio |
||
| 7.78km | Albrook Mall - The Challenge Race International | ||
| 24.28 | Saturnino Camacho | ´09 | |
| 28.09 | María Ferris | ´09 | |
| -19 | 4.03 | David Alberto Aizpurúa | ´09 |
| 20-29 | 24.28 | Saturnino Camacho | ´09 |
| 30-39 | 24.39 | Sabino Chavarría | ´09 |
| 40-49 | 25.51 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 28.06 | Ricardo Concepción | ´09 |
| 60+ | 32.37 | Hilario Barría | ´09 |
| 70+ | |||
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 28.09 | María Ferris | ´09 |
| 30-39 | 35.12 | Xiomara Pineda | ´09 |
| 40-49 | 34.32 | Eira López | ´09 |
| 50-59 | 38.29 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 7.8km | Costa del Este | ||
| 24.27 | Agustín Morán | ´02 | |
| 31.28 | Gilda de Morán | ´02 | |
| -19 | 26.34 | Florencio Córdoba | ´02 |
| 20-29 | 27.07 | Eric Ariza | ´02 |
| 30-39 | 24.27 | Agustín Morán | ´02 |
| 40-49 | 24.53 | Simón Alvarado | ´02 |
| 50-59 | 29.57 | Zenén Carrillo | ´02 |
| 60-69 | 37.43 | Lionel Jiménez | ´02 |
| 70+ | |||
| fem | |||
| -19 | 34.00 | Karina Cabrera | ´02 |
| 20-29 | 36.19 | Areli de Coronado | ´02 |
| 30-39 | 34.51 | Loren Miranda | ´02 |
| 40-49 | 31.28 | Gilda de Morán | ´02 |
| 50-59 | 42.38 | Carmen Barraza | ´02 |
|
regresar a inicio |
|||
| 8km | Amador | ||
| 23.29 | Simón Alvarado | ´86 | |
| 29.31 | Gilda Méndez | ´86 | |
| -19 | 25.03 | Ricardo Morrison | ´85 |
| 20-29 | 23.29 | Simón Alvarado | ´85 |
| 30-39 | 24.00 | Edgardo Miranda | ´86 |
| 40-49 | 25.55 | Edgardo Miranda | ´95 |
| 50-59 | 32.08 | Hilario Barría | ´97 |
| 60+ | 45.10 | Luis Díaz | ´97 |
| fem | |||
| -19 | 35.38 | Sujeiri Núñez | ´96 |
| 20-29 | 29.31 | Gilda Méndez | ´86 |
| 30-39 | 35.27 | Inés de Rendón | ´86 |
| 40-49 | 33.23 | Cirza Rodríguez | ´97 |
| 50+ | 38.57 | María Rodríguez | ´85 |
|
regresar a inicio |
|||
| 8km | Ancón | ||
| 24.46 | Yutaka Kaji | ´98 | |
| 32.27 | Gloria Guerra | ´00 | |
| -19 | 27.47 | Jofrett Blackman | ´00 |
| 20-29 | 24.46 | Yutaka Kaji | ´98 |
| 30-39 | 24.47 | Simón Alvarado | ´98 |
| 40-49 | 27.16 | Ricardo Concepción | ´00 |
| 50-59 | 30.08 | Gil Balbuena | ´00 |
| 60+ | 36.57 | Manuel Landero | ´01 |
| fem | |||
| -19 | 39.27 | Lindsay Schwan | ´98 |
| 20-29 | 33.42 | Marlene Haas | ´98 |
| 30-39 | 32.27 | gloria Guerra | ´00 |
| 40-49 | 37.40 | Lutgardis Schuver | ´96 |
| 50+ | 42.40 | Carmen Barraza | ´01 |
|
regresar a inicio |
|||
| 8km | Arraiján | ||
| 30.01 | Nicolás García | ´02 | |
| 37.49 | Loren Miranda | ´02 | |
| -19 | 36.58 | Demetrio Cano | ´02 |
| 20-29 | 32.13 | Milquíades Vergara | ´02 |
| 30-39 | 30.01 | Nicolás García | ´02 |
| 40-49 | 30.40 | Ricardo Concepción | ´02 |
| 50-59 | 33.47 | José Sousa | ´02 |
| 60-69 | 42.43 | Lionel Jiménez | ´02 |
| 70+ | 55.54 | Luis Díaz | ´02 |
| fem | |||
| -19 | |||
| 20-29 | |||
| 30-39 | 37.49 | Loren Miranda | ´02 |
| 40-49 | 46.42 | Isabel Sirera | ´02 |
| 50-59 | 56.01 | Teresa Arias | ´02 |
| 60+ | 56.20 | Edilia Camargo | ´02 |
|
regresar a inicio |
|||
| 8km | Balboa - Corozal | ||
| 23:44 | Raúl Miranda | (85) | |
| 34:21 | Marjorie Lee | (85) | |
