|
"...Un viaje de diez mil kilómetros empieza con un solo paso..." Proverbio Chino |
||
| al correr, pueda que no le añade mas años a mi vida... ¡pero sí le estoy añadiendo mas vida a cada vez que corro! (D.R.) | ||
|
Actualización: 26 de enero, 2012 |
||
| Artículo | * | A48. Por mucho tiempo se ha creído que consumir cafeína antes y durante el ejercicio deshidrata. Sin embargo, consumir cafeína en reposo y durante el ejercicio... |
| Comentario | * | Para los amantes de las Ultramaratones, visiten http://www.costaricarace.com/challenge_irazu_trail_esp/index.html con información y detalles de este interesante y exigente evento |
| * | Corredor del Año 2011 de PAFRA | |
| Datos Históricos | 19 de enero, 1986: 8km El Dorado. Ganador absoluto: Edgardo Miranda (26:07). Ganadora femenina: Gilda Méndez (30:35) | |
| Fotos | * |
Último listado de fotos: 8 de enero, Millas de PAFRA. 15 de enero, 5.3Km Balboa. |
![]() |
* |
José Guitián gana los 5km de Balboa con 16:03. La ganadora femenina fue Ana Sánchez con 23:22. Para resultados oficiales completos ir a www.corredoresdelistmo.com |
![]() |
* |
José Guitián gana la primera carrera de PAFRA para el 2012 en la distancia de 6 Millas (9.6km) con tiempo oficial de 33:35. En la categoría femenina la ganadora fue Rosa Recarey con 46:09. En las 5 millas en ganador absoluto fue Roberto Jean Francois con 32:01 y la ganadora femenina fue Shazmayne Waugh con 43:16. Resultados oficiales en http://www.marathonpanama.com/PAFRA12/Jan0812.html. |
|
2012 enero - marzo |
||||||
| 29 enero, 7am | 10km / 4km | Chiriquí, Concepción | www.panamarunners.com | |||
| 4 febrero, 7pm | 5km | Costa del Este | www.corredoresdelistmo.com | |||
| 5 febrero, 7am | 10km | Amador | www.tr3max.com | |||
| 12 febrero, 7am | 6 Millas / 5 Millas | Ciudad del Saber | http://marathonpanama.com/PAFRA/PAFRA.htm | |||
| 7am | 5km | Playa por definir | www.panamarunners.com | |||
| 26feb, 6am | 21km / 5km | por definir | www.panamarunners.com | |||
| 4 marzo, 7am | 5km | Costa del Este | www.corredoresdelistmo.com | |||
| 10mar, 7pm | 5km | Cinta Costera | www.panamarunners.com | |||
| 11mar, 7am | 6 Millas / 5 Millas | Ciudad del Saber | http://marathonpanama.com/PAFRA/PAFRA.htm | |||
| 5am | Relevos Transístmicos 84km | Colón - Panamá | http://relevos.info/ | |||
| 18mar, 7am | 5km | por definir | www.panamarunners.com | |||
|
para mayor información, contacte al organizador |
||||||
|
|
|
FONDISMO: consiste en la habilidad de realizar esfuerzo o actividad fìsica a baja o mediana intensidad por prolongado perìodo de tiempo en caminos, carreteras, montaña, trechos o rutas de comunicaciòn |
Fondista: deportista que participa en eventos o carreras de largo recorrido. En Panamà, entre algunos de los eventos realizados por fondistas se encuentran carreras de Media Maratòn (21km), Maratòn (42.192km), Ultramaratòn (85km), Relevos de 24 hrs (Howard Air Force Base), Cruce del Lagarto (1 dìa, bicicleta montañera).
BIENVENIDOS A FONDISMO
Este sitio se ha creado para brindar al fondista y amante de eventos de fondo informaciòn que contribuya a dar màs conocimientos sobre lo que se relaciona con esta actividad, incluyendo tales como:
|
Datos históricos sobre los orígenes y raíces del club de creó el calendario anual, clasificaciones de corredores, puntajes, maratón y la introducción del triatlón en Panamá. Información de los primeros Relevos Transístmicos realizados en la carretera Transístmica en tramo entre las ciudades de Colón y Panamá (81km) y de la primera Ultramaratón de Panamá (81km) y quienes llevaron a cabo estos eventos. |
||||||
| Historia y Orígenes: Panamá | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| Corredores del Istmo | Ultramaratón | Relevos Transístmicos | ||||
| + artìculos | relacionados con la pràctica, incluyendo consejos, comentarios, experiencias personales e informaciones varias |
| + entrenamiento | dedicado a experiencias, técnicas, prácticas |
| + entrevistas | personas involucradas en el fondismo, incluyendo entrenadores, deportistas y conocedores del tema relacionado con el fondismo |
| + fondistas | perfiles, fondistas destacados y personas comunes con logros extraordinarios |
| + consultas | sobre aplicaciones o experiencias |
| + enlaces | sitios relacionados con el fondismo y grupos que organizan eventos que contribuyen a la formación de nuevos valores en el fondismo |
| + comentarios | los que el visitante pueda aportar al desarrollo del fondismo en nuestro país |
| + records | actualización de registros (absolutos y etarios) al día de los eventos de 5km a 42km, incluyendo relevos (ver Corredores del Istmo: records) |
Con la inclusiòn del Triatlòn en Panamà en 1984 y la popularidad del ciclismo en sus modalidades de ruta y montaña, se podrán incluiràn tambièn temas relacionados con estos deportes.
CONTACTO: fondismo@fondismopanama.com